Características.
1.AN8008 multifunción: puede medir voltaje de CA/CC, corriente de CA/CC, resistencia, capacitancia,
Frecuencia, ciclo de trabajo, salida de onda cuadrada, diodo y continuidad.
2. Diseño portátil: Hay un soporte trasero para apoyar el multímetro, conveniente para operar.
3. Amplia gama de aplicaciones: es una herramienta perfecta para el laboratorio, la fábrica y el hogar.
4. Claro para leer: con pantalla de gran retroiluminación LCD y retención de datos, fácil de leer datos.
5. Más ventajas: rango automático/manual, valores eficaces y verdaderos, apagado automático e indicación de rango excesivo.
Especificaciones.
| El nombre de la marca | ANENG | Modelo | AN8008 |
| Cuenta | 9999 | Prueba de diodos | Sí |
| Continuidad | Sí | Salida de onda cuadrada | Sí |
| Retroiluminación | Sí | Retención de datos | Sí |
| Rango Automático/manual | Sí | Apagado automático | Sí |
| Indicación de rango elevado | Sí | Ciclo de servicio | 1%-99% ±( 0.1% + 2) |
| Tensión DC | 999 9mV/9.999V/99,99 V/V ± 999,9 (0.5% + 3) 9 999mV/99.99mV ±(0.5% + 3) | ||
| De tensión AC | 999 9mV/9.999V/V 99,99/750V ±(1.0% + 3) 9 999mV/99.99mV ±(1.0% + 3) | ||
| Corriente DC | 999.9mA/9.999A ±(1.0% + 3), 99,99 μA/999.9μA ±(0.8% + 3) | ||
| Corriente AC | 999.9mA/9.999A ±(1.2% + 3), 99,99 μA/9999μA ±(1.0% + 3) | ||
| Resistencia | 99.99Ω ±(1.0% + 3),999.9Ω/9.999k Ω/99.99k Ω/999.9kΩ ±(0.5% + 3),9.999MΩ ±(1.5% + 3) | ||
| Capacitancia | 9.999nF ±(5.0% + 20),99.99nF/999.9nF/9.999 μF/99,99 μF/999.9μF ±(2.0% + 5),9.999mF ±(5.0% + 5) | ||
| Frecuencia | 99,99Hz/999,9Hz/9.999kHz/99,99 kHz/999,9 kHz/± 9.999MHz (0.1% + 2) | ||
| Poder | 2×1,5 V AAA (no incluido) | ||
Lista de contenido
1 x Multímetro
2 x Puntas Para Multímetro
1 x Instructivo (ingles)
1 x Juego de accesorios

Kit de 230pcs De Conectores XH2.54 (2, 3, 4 y 5 Pins) con Pitch de 2.54mm y Pin Header JST
Conector Para Tira Led Neo Pixel WS2812B Macho JST SM 3 Pines
Controlador WiFi Para Tiras NeoPixel WS2812 SP501E
CNC Shield para arduino
TIRA LED 5050 Azul carrete con 5m
Mini Placa de Expansión L293D para Control de Motores
Motor shield arduino
Fototransistor IR VS1838B
Fotoresistencia LDR
GAL22V10D 



























Valoraciones
No hay valoraciones aún.