Características.
Mini 560 Regulador Step Down 3,3 V, 5v, 9v, 12v
modelo | Mini650 (Mini DC-DC modulo reductor | |||
versiones | 3.3v | 5v | 9v | 12v |
entrada de voltaje | 3.3v | 5v | 9v | 12v |
salida de voltaje | 5v-20 | 7v-20v | 11v-20 | 14v-20v |
entrada actual | <5A | <5A | <4A | <4A |
| Larga distancia >4A | Larga distancia > 3A | ||
| requiere disipación de calor | requiere disipación de calor | ||
Presión diferencial | > 1.7V | > 2V | > 2V | > 2V |
frecuencia de operación | 500Khz | |||
eficiencia de conversión | 99%(MAX) | |||
temperatura de operación | menos 40ºC a +85ºC | |||
dimensiones externas | 28*18*5.4(largo, ancho, grueso) (mm) | |||
naturaleza del modulo | no aislado | |||
método de rectificación | rectificación síncrona | |||
| entada V/A | salida V (V) | salida I(A) | salida V(V) | salida I(A) | eficiencia % | temperatura del chip |
|
|
|
|
|
| (sin disipación de calor a temperatura ambiente) | |
|
|
|
|
|
| (ºC) | |
| 3.3V/2A | 12 | 0.56 | 3.28 | 2 | 97.60% | 35.4 |
3.3V | 3.3V/4A | 12 | 1.15 | 3.27 | 4 | 94.80% | 54.8 |
| 3.3V/5A | 12 | 1.45 | 3.26 | 5 | 93.70% | 69.5 |
| 5V/2A | 12 | 0.85 | 5 | 2 | 98.00% | 35.8 |
5V | 5V/4A | 12 | 1.72 | 4.99 | 4 | 96.70% | 53.6 |
| 5V/5A | 12 | 2.17 | 4.98 | 5 | 95.60% | 62.1 |
| 9V/2A | 12 | 1.54 | 9.16 | 2 | 99.10% | 36.8 |
9V | 9V/3A | 12 | 2.32 | 9.15 | 3 | 98.60% | 42.3 |
| 9V/5A | 12 | 3.1 | 9.14 | 4 | 98.30% | 56.8 |
| 12V/2A | 18 | 1.37 | 12.1 | 2 | 98.10% | 39.6 |
12V | 12V/3A | 18 | 2.05 | 12.12 | 3 | 98.50% | 52.7 |
| 12V/4A | 18 | 2.74 | 12.1 | 4 | 98.10% | 67.2 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.