| MODEL | RS-15-5 | |
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 5V |
RATED CURRENT | 3 | |
CURRENT RANGE | 0 ~ 3A | |
RATED POWER | 15W | |
| RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 80mVp-p | |
| VOLTAGE ADJ. RANGE | 4.75~5.5V | |
| VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±2.0% | |
| LINE REGULATION Note.4 | ±0.5% | |
| LOAD REGULATION Note.5 | ±1.5% | |
| SETUP, RISE TIME | 1000ms, 30ms/230VAC 1000ms,30ms/115VAC at full load | |
| HOLD UP TIME (Typ.) | 70ms/230VAC 12ms/115VAC at full load | |




Pinzas Para Ponchado de Terminales Tubulares SN48-B
Kit Tostatronic de Capacitores Electrolíticos 30 Valores (354 Piezas) de 0.1µF a 2200µF con Compartimentos Individuales
Ethernet Shield para arduino
Sensor de lluvia YL-83
Juego de desarmadores largos de joyero, 15 piezas
Motor shield arduino 

















Valoraciones
No hay valoraciones aún.