| MODEL | RS-15-5 | |
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 5V |
RATED CURRENT | 3 | |
CURRENT RANGE | 0 ~ 3A | |
RATED POWER | 15W | |
| RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 80mVp-p | |
| VOLTAGE ADJ. RANGE | 4.75~5.5V | |
| VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±2.0% | |
| LINE REGULATION Note.4 | ±0.5% | |
| LOAD REGULATION Note.5 | ±1.5% | |
| SETUP, RISE TIME | 1000ms, 30ms/230VAC 1000ms,30ms/115VAC at full load | |
| HOLD UP TIME (Typ.) | 70ms/230VAC 12ms/115VAC at full load | |




Tira de 40 headers
Step Down Mini560 3.3V (Regulador a 3.3V fijo DC-DC Step Down)
Fuente de poder 12V 10A 120W Mean Well
Relevador 12v doble (8 pines)
Regulador de voltage 7809
Puente H L293
Motor a pasos 28BYJ-48 con controlador ULN2003
Fuente de poder 12V 10A 120W
Enfriador Semiconductor Con Tubo de Calor de 12V-24V
Cerradura magnética eléctrica de 180 kg
Diodo Láser shield
Sensor de color TCS230 
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.