| MODEL | RS-15-5 | |
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 5V |
RATED CURRENT | 3 | |
CURRENT RANGE | 0 ~ 3A | |
RATED POWER | 15W | |
| RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 80mVp-p | |
| VOLTAGE ADJ. RANGE | 4.75~5.5V | |
| VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±2.0% | |
| LINE REGULATION Note.4 | ±0.5% | |
| LOAD REGULATION Note.5 | ±1.5% | |
| SETUP, RISE TIME | 1000ms, 30ms/230VAC 1000ms,30ms/115VAC at full load | |
| HOLD UP TIME (Typ.) | 70ms/230VAC 12ms/115VAC at full load | |




SENSOR DE BIOXIDO DE CARBONO (CO2) MQ135
Medidor De Voltaje Y Amperaje De puerto USB KWS-V21 USB
AT89S52
Controlador de Velocidad PWM de Motor DC 12-40V 10A 400W
Tarjeta Compatible Arduino Mega
AT89S51
ELIMINADOR 12V 3A 















Valoraciones
No hay valoraciones aún.