| MODEL | RS-15-5 | |
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 5V |
RATED CURRENT | 3 | |
CURRENT RANGE | 0 ~ 3A | |
RATED POWER | 15W | |
| RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 80mVp-p | |
| VOLTAGE ADJ. RANGE | 4.75~5.5V | |
| VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±2.0% | |
| LINE REGULATION Note.4 | ±0.5% | |
| LOAD REGULATION Note.5 | ±1.5% | |
| SETUP, RISE TIME | 1000ms, 30ms/230VAC 1000ms,30ms/115VAC at full load | |
| HOLD UP TIME (Typ.) | 70ms/230VAC 12ms/115VAC at full load | |




Protoboard 830pts MB-102
Voltimetro de 4.5 a 30v Azul
Placa Compatible Arduino Pro Mini
WeMos 12E ESP12E
Sensor de Temperatura LM35 Original
Transistor 2N3055
Modulos RF - Kit transmisor y receptor 433 MHz
Kit Para Placas Arduino Ultimate Pro
Bomba de agua Sumergible a 5V
Ethernet Shield para arduino
Wemos D1 Mini V4 ESP8266 USB Tipo-C
LM2596S power module DC-DC Buck Converter Step Down 

















Valoraciones
No hay valoraciones aún.