| MODEL | RS-15-5 | |
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 5V |
RATED CURRENT | 3 | |
CURRENT RANGE | 0 ~ 3A | |
RATED POWER | 15W | |
| RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 80mVp-p | |
| VOLTAGE ADJ. RANGE | 4.75~5.5V | |
| VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±2.0% | |
| LINE REGULATION Note.4 | ±0.5% | |
| LOAD REGULATION Note.5 | ±1.5% | |
| SETUP, RISE TIME | 1000ms, 30ms/230VAC 1000ms,30ms/115VAC at full load | |
| HOLD UP TIME (Typ.) | 70ms/230VAC 12ms/115VAC at full load | |




Cristal u Oscilador 4MHz
Voltimetro de 4.5 a 30v Azul
Tira de 40 headers
Triac BTA 24-800
GAL16V8D
Transistor 2N3055
TTGO LoRa32 V1.61 433MHz
WeMos 12E ESP12E
Voltimetro de 4.5 a 30v Color Rojo
Sujetador (Bracket) Para Motor Pololu N20
Ventilador Nmb 12V 0.68A (92 X 92 X 32Mm)
Sensor Ultrasonico HC-SR04 















Valoraciones
No hay valoraciones aún.