| MODEL | RS-15-5 | |
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 5V |
RATED CURRENT | 3 | |
CURRENT RANGE | 0 ~ 3A | |
RATED POWER | 15W | |
| RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 80mVp-p | |
| VOLTAGE ADJ. RANGE | 4.75~5.5V | |
| VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±2.0% | |
| LINE REGULATION Note.4 | ±0.5% | |
| LOAD REGULATION Note.5 | ±1.5% | |
| SETUP, RISE TIME | 1000ms, 30ms/230VAC 1000ms,30ms/115VAC at full load | |
| HOLD UP TIME (Typ.) | 70ms/230VAC 12ms/115VAC at full load | |




Sensor de Temperatura LM35 Original
Puente H L293
Módulo Regulador de voltaje multi salida de 12v a 3.3 y 5v
Voltimetro de 4.5 a 30v Verde
Polea Dentada 2gt 20 dientes Eje de 5mm
Case protector para Arduino mega
Motor Corriente directa CD a 5v
GAL16V8D
Vumetro Lm3915 Escala Logaritmica
Cargador miniUSB TP4056 Con Proteccion
Fuente de poder 12V 10A 120W 















Valoraciones
No hay valoraciones aún.