Puertos e Interfaces | |
---|---|
Número de puertos HDMI | 1 |
Ranuras de expansión | |
---|---|
PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
PCI Express x16 Gen (2.x) ranuras | 1 |
PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 3 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad | 244 mm |
Ancho | 305 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Factor de forma | ATX |
Memoria | |
---|---|
Número de ranuras de memoria | 4 |
No ECC | ![]() |
Tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Memoria interna máxima | 128 GB |
Canales de memoria | Dual-channel |
ECC | ![]() |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 1866,2133,2400,2667,2800,2933,3000,3066,3200,3466,4000,4133 MHz |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Controladores incluidos | ![]() |
Cables incluidos | SATA |
BIOS | |
---|---|
Jumper Clear CMOS | ![]() |
Conexión | |
---|---|
Ethernet | ![]() |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Wifi | ![]() |
Controlador LAN | Realtek 8111H |
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | AMD |
Procesador compatible | AMD Ryzen 3, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, Ryzen 9 AMD de 3a generación |
Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles |
Socket de procesador | Socket AM4 |
Máx.número de procesador SMP | 1 |
Desempeño | |
---|---|
Componente para | PC |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Niveles RAID | 0,1,10 |
Circuito integrado de tarjeta madre | AMD B450 |
Familia de componentes de tarjeta madre | AMD |
Canales de salida de audio | 7.1 canales |
Interno I/O | |
---|---|
Conector eléctrico de 12 V | ![]() |
Conector para tiras LED RGB | ![]() |
Conector de ventilador CPU | ![]() |
Conector de potencia ATX (24 pines) | ![]() |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | Serial ATA III |
Conector TPM | ![]() |
Conector de audio en panel frontal | ![]() |
USB 2.0, conectores | 2 |
Número de conectores SATA III | 6 |
Número de ranuras M.2 (M) | 1 |
Cabecera de puerto serie | 1 |
Conectores USB 3.0 ( 3.1 Gen 1 ) | 1 |
Número de conectores a ventilador de chasis | 4 |
Conector de instrusión a chasis | ![]() |
Conector de panel delantero | ![]() |
Características | |
---|---|
Chip de sonido | Realtek ALC892 / Realtek ALC897 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.