Caracteristicas:
Este motor de CC presenta una gran fuerza, baja velocidad y bajo ruido.
El motor está hecho de engranajes metálicos, resistentes al desgaste, evita la rotura de los dientes, por lo que tiene una larga vida útil.
Este motor de engranaje electrónico es un buen reemplazo para el motor de desaceleración electrónico viejo o desgastado, útil y práctico.
Adecuado para ascensores, tren de aterrizaje, brazos mecánicos, juguetes electrónicos y muchos otros dispositivos.
Este motor se adopta de bobina de alambre de cobre puro, con bajo calor y baja pérdida.
Tamaño del producto:
Descripcion:
- Voltaje: DC6V/12V
- Material: Metal
- Modelo: GA1024-N20-M4*55
- Revolving speed: 15 30 60 100 150 200 300 400 500 600RPM
- Shaft size: approx. M4 x 55mm (Dia.*L)
Voltage | Gear Ratio | No Load | Load Torsion | Stall | ||||
Speed | Current | Speed | Current | Torsion | Current | Torsion | ||
6V | 1:298 | 30RPM | ≤20MA | 23RPM | ≤40MA | 440g.cm | ≤1.1A | 3.3KG.CM |
6V | 1:298 | 60RPM | ≤40MA | 50RPM | ≤40MA | 560g.cm | ≤1.1A | 3.6KG.CM |
6V | 1:100 | 100RPM | ≤30MA | 83RPM | ≤45MA | 320g.cm | ≤1.1A | 2.25KG.CM |
6V | 1:100 | 150RPM | ≤50MA | 130RPM | ≤45MA | 260g.cm | ≤1.1A | 2.50KG.CM |
6V | 1:50 | 200RPM | ≤50MA | 180RPM | ≤45MA | 160g,cm | ≤1.1A | 1.60KG.CM |
6V | 1:10 | 1000RPM | ≤30MA | 830RPM | ≤50MA | 25g.cm | ≤1.1A | 0.65KG.CM |
12V | 1:298 | 60RPM | ≤40MA | 45RPM | ≤50MA | 720g.cm | ≤1.1A | 4.6KG.CM |
12V | 1:298 | 120RPM | ≤60MA | 100RPM | ≤60MA | 880g.cm | ≤1.1A | 4.8KG.CM |
12V | 1:100 | 200RPM | ≤50MA | 160RPM | ≤60MA | 550g.cm | ≤1.1A | 3.5KG.CM |
12V | 1:100 | 400RPM | ≤50MA | 320RPM | ≤60MA | 450g.cm | ≤1.1A | 3.2KG.CM |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.